تفاصيل المنتج:
|
Production Name: | Stainless Steel Sheet | Grade: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Surface: | 2B / NO.1/8K/ HL | Processing Technology: | Cold Rolled, Hot Rolled |
Width: | 1000mm-2000mm | Technique: | Cold Rolled,Hot Rolled |
مدة الدفع: | T / T (إيداع 30٪) | Tolerance: | ±1% |
Length: | As Customized |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ 2b Ba مرآة مطلية 4 * 8 أقدام
وصف المنتج
الفولاذ المقاوم للصدأ، والمعروف عن مزيج ممتاز من الخصائص الميكانيكية الجيدة والمقاومة العالية للتآكل، يستخدم على نطاق واسع في المجالات الصناعية،مثل إنتاج مبادلات حرارة مياه البحر والحاويات الكيميائية للاستخدام في بيئات الكلوريد عالية التركيز.
المواصفات
المواد
|
الصلب المقاوم للصدأ 200 300 400 سلسلة
|
الدرجة
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904
|
المعيار
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS
|
تقنية
|
مطاط بارد / مطاط ساخن
|
سمك
|
مطاطاً ساخناً: 3mm-16mm 16-150mm
طبيعي: 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
حسب طلب العميل: 16-150mm مطاط بارد: 0.3-6ملم
عادي:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/30 حسب طلب العميل: 4.0/5.0/6.0 |
عرض وطول
|
1000mm-6000mm، أو حسب طلب العميل
مطاطاً ساخناً: 1250*3000mm (4.1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5.9*19.6ft) 2000*6000mm ((6.5*19.6ft) مطاط بارد: 1000*2000mm (3.2*6.5ft) 1219*2438mm (4*8ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 متاحة 2000 متاحة |
مكان المنشأ
|
جيانغسو الصين
|
خدمة المعالجة
|
ثني ، لحام ، إعادة التلف ، إبرام ، قطع
|
التسامح
|
± 1%
|
معالجة السطح
|
01،2B،BA،6K، 8K، 12K، N0.4، HL، مرآة، مربع الخ
|
الدفع
|
شروط T/T، 30% دفع مسبق، 70% رصيد انظر نسخة B/L
|
وقت التسليم
|
5-15 يوما للطلبات العادية (الطلبات القياسية <= 50 طن) ؛ الطلبات المحددة تحتاج إلى تأكيد نهائي حسب طلب العميل
|
معالجة السطح
التركيب الكيميائي
الدرجة | ج | نعم | م | (ب) | S | نـي | سي سي | (مو) |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0-180 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-130 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-150 | 16.0-180 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-140 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
التعبئة والتسليم
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Jessie
الهاتف :: +8613327919758